<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>¿lcd o plasma? &#124; Alta Definicion &#124; Televisores &#187; Sunstech</title>
	<atom:link href="http://www.lcdoplasma.es/category/sunstech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lcdoplasma.es</link>
	<description>Blog sobre Televisores alta definicion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 07:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>LCD Panorámico Sunstech 19&#8243; TLX1952D</title>
		<link>http://www.lcdoplasma.es/lcd-panoramico-sunstech-19-tlx1952d/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lcd-panoramico-sunstech-19-tlx1952d</link>
		<comments>http://www.lcdoplasma.es/lcd-panoramico-sunstech-19-tlx1952d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcdoplasma</dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Menos de 32"]]></category>
		<category><![CDATA[Sunstech]]></category>
		<category><![CDATA[19"]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcdoplasma.es/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Las caracteristicas de este LCD de Sunstech son: Pantalla TFT LCD de 19” Pantalla panorámica: 16 x 10 Resolución: 1440 x 900 Brillo: 300 cd/m² Contraste: 700:1 Respuesta: 5 ms Teletexto: 10 páginas OSD: 7 idiomas Salida: 3W x 2 Reproductor DVD/+R/+RW/-R/-RW, CD-R/-RW, MPEG4 integrado Compatible con VCD, SVCD y Picture CD Recepción analógica y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcdoplasma.es/lcd-panoramico-sunstech-19-tlx1952d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD Panorámico Sunstech 19&#8243; TLX1953 Negro</title>
		<link>http://www.lcdoplasma.es/lcd-panoramico-sunstech-19-tlx1953-negro/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lcd-panoramico-sunstech-19-tlx1953-negro</link>
		<comments>http://www.lcdoplasma.es/lcd-panoramico-sunstech-19-tlx1953-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcdoplasma</dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Menos de 32"]]></category>
		<category><![CDATA[Sunstech]]></category>
		<category><![CDATA[19"]]></category>
		<category><![CDATA[televisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcdoplasma.es/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Las caracteristicas de este LCD de Sunstech son: Pantalla TFT LCD de 19” Resolución: 1440 x 900 Brillo: 300 cd/m² Contraste: 1000:1 Teletexto OSD (varios idiomas) Potencia de salida: 3W x 2 Reproductor DVD integrado Reproduce DVD/±R/±RW, CD/-R/-RW, MPEG4, JPEG, y WMA Modo repetición Zoom Sintonizador digital TDT integrado EPG (Guía Electrónica de Programa) Progressive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcdoplasma.es/lcd-panoramico-sunstech-19-tlx1953-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
