<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>¿lcd o plasma? &#124; Alta Definicion &#124; Televisores &#187; 40&#8243; pulgadas</title>
	<atom:link href="http://www.lcdoplasma.es/category/40-pulgadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lcdoplasma.es</link>
	<description>Blog sobre Televisores alta definicion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>LG presentara el televisor mas delgado de todo el mundo</title>
		<link>http://www.lcdoplasma.es/lg-presentara-el-televisor-mas-delgado-de-todo-el-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lg-presentara-el-televisor-mas-delgado-de-todo-el-mundo</link>
		<comments>http://www.lcdoplasma.es/lg-presentara-el-televisor-mas-delgado-de-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 08:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[40" pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Display]]></category>
		<category><![CDATA[televisor más delgado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcdoplasma.es/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[LG anuncia desde Corea la presentación del televisor LCD mas delgado del mundo, el cual tiene un espesor de 2.6 milímetros y un tamaño de pantalla de 42 pulgadas y que dejara a todos con la boca abierta. La fabricación de este modelo pudo lograrse por medio de las tecnologías slim de la empresa, entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcdoplasma.es/lg-presentara-el-televisor-mas-delgado-de-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeoVision 10, super alta definicion de 40 pulgadas</title>
		<link>http://www.lcdoplasma.es/beovision-10-super-alta-definicion-de-40-pulgadas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beovision-10-super-alta-definicion-de-40-pulgadas</link>
		<comments>http://www.lcdoplasma.es/beovision-10-super-alta-definicion-de-40-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[40" pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BeoVision 10]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla plana]]></category>
		<category><![CDATA[super alta definicion]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcdoplasma.es/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Se lanzo al mercado una pantalla plana para colgar, por parte de Bang &#38; Olufsen, pantalla que viene en un formato de 40 pulgadas, el nombre del modelo es BeoVision 10. El diseño del modelo es brillante, presentando una forma plana extrema, que en este caso queda muy bien, presentando además un marco casi invisible. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcdoplasma.es/beovision-10-super-alta-definicion-de-40-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los primeros televisores Aquos-LED de Sharp</title>
		<link>http://www.lcdoplasma.es/los-primeros-televisores-aquos-led-de-sharp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-primeros-televisores-aquos-led-de-sharp</link>
		<comments>http://www.lcdoplasma.es/los-primeros-televisores-aquos-led-de-sharp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[32" pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[37" Pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[40" pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[42" pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[46" pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[47" pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[50" pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Mas de 50"]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Aquos-LED]]></category>
		<category><![CDATA[leds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcdoplasma.es/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer, marco un antes y un despues en la gama Aquos,presentaron los dos primeros televisores LCD Aquos-LED con retroiluminación Full-LED. Los LCD en cuestión son los AQUOS LE700E y LE600E, con tamaños desde las 32 hasta las 52 pulgadas, optimizan el negro y reproducen colores &#8220;más vivos y más reales&#8221; que definiran claramente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcdoplasma.es/los-primeros-televisores-aquos-led-de-sharp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Bravia KDL-40WE5, la tv ecologica</title>
		<link>http://www.lcdoplasma.es/sony-bravia-kdl-40we5-la-tv-ecologica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sony-bravia-kdl-40we5-la-tv-ecologica</link>
		<comments>http://www.lcdoplasma.es/sony-bravia-kdl-40we5-la-tv-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[40" pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Bravia KDL-40WE5]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tv ecologica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcdoplasma.es/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Si un ecologista tuviera que elegir entre muchos televisores claramente se inclinaria por el Sony Bravia KDL-40WE5, no solo porque  la compañia japonesa lo ha dotado con sus nuevas tecnologias de procesamiento de imagenes y el refresco Motionflow de 200 hercios, sino porque se propuso crear una tecnologia que puda realmente ecologica. Sea una moda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcdoplasma.es/sony-bravia-kdl-40we5-la-tv-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocidad y el bajo consumo para Samsung</title>
		<link>http://www.lcdoplasma.es/velocidad-y-el-bajo-consumo-para-samsung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=velocidad-y-el-bajo-consumo-para-samsung</link>
		<comments>http://www.lcdoplasma.es/velocidad-y-el-bajo-consumo-para-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[40" pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[Mas de 50"]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[40%]]></category>
		<category><![CDATA[52"]]></category>
		<category><![CDATA[55"]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcdoplasma.es/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Durante la feria SID 2009, realizada en Estados Unidos, mas específicamente en Texas, Samsung ha dado a conocer algunas de las tecnologías que podrán verse en futuros televisores de la compañía. Como por ejemplo, una pantalla LED de tan sólo 1,7 milímetros de grosor y un panel LCD de 55 pulgadas con una velocidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcdoplasma.es/velocidad-y-el-bajo-consumo-para-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&amp;O BeoVision 8</title>
		<link>http://www.lcdoplasma.es/bo-beovision-8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bo-beovision-8</link>
		<comments>http://www.lcdoplasma.es/bo-beovision-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 07:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[40" pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[40%]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcdoplasma.es/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Bang &#38; Olufsen acaba de presentar su nueva pantalla LCD de 40 pulgadas, a la cual han llamado B&#38;O BeoVision 8 que además posee Full HD (1080p) y una resolución nativa de 1920×1080 píxeles, 30,000:1 de ratio de contraste y 6ms de tiempo de respuesta. Al parecer, habría versiones para PAL, SECAM y NTSC, las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcdoplasma.es/bo-beovision-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajustes LCD Samsung F86</title>
		<link>http://www.lcdoplasma.es/ajustes-lcd-samsung-f86/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ajustes-lcd-samsung-f86</link>
		<comments>http://www.lcdoplasma.es/ajustes-lcd-samsung-f86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcdoplasma</dc:creator>
				<category><![CDATA[40" pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[Calibraciones]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[40%]]></category>
		<category><![CDATA[ajustes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcdoplasma.es/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Los Ajustes o tambien denominados Calibraciones para una LCD de 40&#8243; como es la Samsung F86 son variables pero aqui os dejo los que mejor se pueden adaptar a ella. OPCION A: Mode : Standard Contrast : 60 Brightness : 60 Sharpness : 30 Colour : 50 Colour Tone : Normal Backlight : 4 Size [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcdoplasma.es/ajustes-lcd-samsung-f86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajustes LCD Samsung M87</title>
		<link>http://www.lcdoplasma.es/ajustes-lcd-samsung-m87/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ajustes-lcd-samsung-m87</link>
		<comments>http://www.lcdoplasma.es/ajustes-lcd-samsung-m87/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 10:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcdoplasma</dc:creator>
				<category><![CDATA[40" pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[Calibraciones]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[ajustes]]></category>
		<category><![CDATA[m87]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcdoplasma.es/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Los Ajustes o tambien denominados Calibraciones para una LCD de 40&#8243; como es la Samsung M87 son variables pero aqui os dejo los que mejor se pueden adaptar a ella. TDT/ANALOGICOS: Movie Mode Contrast 95 Brightness 44 Sharpness 26 Color 52 (Normal) Tint G55 Backlight 4 HDMI Black Low Detailed Settings Black Correction Low Color [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lcdoplasma.es/ajustes-lcd-samsung-m87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

